詳細情報 |
|||
生産:: | 中国河北省紅城市 | 標準: | API、ASTM、bs、DIN、GB、JIS、API 5CT、API 5L、ASTM A106-2006、ASTM A53-2007、ASTM A335-2006、ASTM A213M-2001、BS |
---|---|---|---|
外径: | 直径10.3から1219のmm | 記述: | 合金鋼の管、合金の継ぎ目が無い鋼管、合金によって溶接される管、継ぎ目が無い合金鋼の管、合金の管、合金鋼の管 |
輸出: | シンガポール、インドネシア、ウクライナ、ブラジル、韓国、タイ、米国、英国、カナダ、サウジアラビア、アイルランド、オマーン、ロシア、スペイン、南アフリカ、ビエルナム、ペルー、ドバイなど。 | 表面: | 黒い塗られての塗られたPE電流を通した。 |
パッケージの詳細: | プラスチック帽子が付いている層木の場合の/Ironの場合の束 | 適用:: | 石油化学、電気、ガス、建設など |
ハイライト: | astma335 p1の継ぎ目が無い合金鋼の管,14"継ぎ目が無い合金鋼の管,astma335 p5の合金鋼の継ぎ目が無い管 |
製品の説明
物質的いいえ。 | 化学構成の内容 | 機械特性 | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | NI | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 | ||
炭素鋼 | A234WPB | ≤0.3 | 0.29-1.06 | ≥0.1 | ≤0.058 | ≤0.05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
A420 WPL6 | ≤0.3 | 0.6-1.35 | 0.15-0.3 | ≤0.04 | ≤0.035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
合金鋼 | A234 WP5 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
A234 WP11 | 0.05-0.2 | 0.3-0.8 | 0.5-1 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 2-2.5 | 0.87-1.13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 | ≤0.02 | ≤0.015 | 8-9.5 | 0.85-1.05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
パイプラインの鋼鉄 | A860 WPHY42 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0.15-0.4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
A860 WPHY52 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0.15-0.4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
A860 WPHY60 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0.15-0.4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
A860 WPHY65 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0.15-0.4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
A860 WPHY70 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0.15-0.4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
ステンレス鋼 | A403 WP 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
A403 WP 316 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 316L | ≤0.03 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
A403 WP 321 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 |
|
あなたのメッセージを入れて下さい