詳細情報 |
|||
標準: | 合金鋼の継ぎ目が無い管、合金鋼の管gr p5の合金鋼の管gr p11の合金鋼の管gr p9の合金鋼の管gr p22の合金鋼の管gr p91、ASTM A335、ASTM A213、ASTM A691 | 記述: | 合金鋼の管、合金の継ぎ目が無い鋼管、合金によって溶接される管、継ぎ目が無い合金鋼の管、合金の管、合金鋼の管 |
---|---|---|---|
外径: | 3mm~120mm | に輸出しなさい: | シンガポール、インドネシア、ウクライナ、ブラジル、韓国、タイ、米国、イギリス、カナダ、サウジ アラビア、アイルランド、オマーン、ロシア、スペイン、南アフリカ共和国、Vier Nam、ペルー、ドバイ、等 |
表面: | 黒い塗られての塗られたPE電流を通した。 | パッケージの詳細: | プラスチック帽子が付いている層木の場合の/Ironの場合の束 |
ハイライト: | astm a335 p91の合金の継ぎ目が無い管,24本の合金の継ぎ目が無い管,sch 100の合金鋼の継ぎ目が無い管 |
製品の説明
1.Chemical細部:
項目 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
2. 機械特性:
標準 | 等級 | 引張強さ(MPa) | 降伏強さ(MPa) | 延長(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
あなたのメッセージを入れて下さい