| 詳細情報 | |||
| 起源: | 中国 | 標準: | 合金鋼の継ぎ目が無い管、合金鋼の管gr p5の合金鋼の管gr p11の合金鋼の管gr p9の合金鋼の管gr p22の合金鋼の管gr p91、ASTM A335、 | 
|---|---|---|---|
| 標準: | API、ASTM、bs、DIN、GB、JIS、API 5CT、API 5L、ASTM A106-2006、ASTM A53-2007、ASTM A335-2006、ASTM A213M-2001、BS | 圧力: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | 
| 等級別にされる: | A335 P11、A335 P5、A335 P91、A335 P9、A335 P1、A335 P12、A335 P92、A335 P23、15crmo、10CRMO910、Cr5Mo、12CrMo、C | 証明書:: | ISO9001-2008セリウムPED | 
| 表面処理:: | 転がりサンド ブラスト ピクルスにする | 適用:: | 石油化学、電力、ガス、冶金学、造船業、構造、等。 | 
| ハイライト: | 16"合金鋼の肘,sch 80の合金鋼の肘,ピクルスにする合金鋼の肘 | ||
製品の説明
Vanforgeは大きいタイプのステンレス製および複式アパートの鋼鉄バット溶接の付属品をANSI/ASMEに従って握る。私達のプログラムは1/2からの継ぎ目が無いバット溶接の付属品がinに含まれている。12にinに。そして1/2からの溶接されたバット溶接の付属品inに。24にinに。スケジュールの範囲は160を予定するために5Sをカバーする。
材料および指定
Vanforgeプログラムは次の材料にASMEのバット溶接の付属品を含める:
オーステナイトのステンレス鋼
ステンレス鋼の等級ASTM 304/304LおよびASTM 316/316L (二重マーク付きおよび証明される) acc。ASTM A/ASME SA403に、IC acc。ASTMにA262EおよびPMIはテストした。
二重および超複式アパートのステンレス鋼
複式アパートの等級UNS S31803 (EN 1.4462)および超複式アパートの等級UNS S32750 (EN 1.4410) acc。ASTM A815に、UNS S32750のためのG48AおよびPMIはテストした。
すべてはVanforgeのASMEのバット溶接の付属品accである。ASME B16.9、アニールされた癒やされる、斜めの終わりaccに。ASME B16.25に、硬度acc。NACE MR0175に。
Vanforge ASMEのバット溶接の付属品は証明されたaccである。EN 10204/3.1に。
90º長い半径、バット溶接付属品を肘で突く

| わずかな管のサイズ | Sch.* | mmの次元 | 重量 | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
| 。 | D | t | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | ||
| 1/2 | 10s 40s 80s 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ●/▲ ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 3/4 | 10s 40s 80s 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ●/▲ ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● - - - | 
| 1 | 10s 40s 80s 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 1つの¼ | 10s 40s 80s 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● - - - | 
| 1つの½ | 10s 40s 80s 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 2 | 10s 40s 80s 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 2 ½ | 10s 40s 80s 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | - - - - | 
| 3 | 10s 40s 80s 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 3 ½ | 10s 40s | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● - | ● ● | - - | - - | 
| 4 | 10s 40s 80s 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● ● - - | ● ● - - | 
| 5 | 10s 40s 80s | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ - - | - - - | 
| 6 | 10s 40s 80s | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● - - | 
| 8 | 10s 40s 80s | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ ● - | - - - | 
| 10 | 10s 40s | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ - | - - | 
| 12 | 10s 40s | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ - | - - | 
| 14 | 10s STD | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - | 
| 16 | 10s STD | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - | 
| 18 | 10s | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - | 
| 20 | 10s | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - | 
| 24 | 10s | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - | 

| 等級 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | 
| P5 | Max.0.15 | Max.0.50 | 0.3-0.6 | Max.0.025 | Max.0.025 | 4--6 | 0.45-0.65 | 
| P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | Max.0.025 | Max.0.025 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | 
| P12 | 0.05-0.15 | Max.0.50 | 0.3-0.61 | Max.0.025 | Max.0.025 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 
| P22 | 0.05-0.15 | Max.0.50 | 0.3-0.6 | Max.0.025 | Max.0.025 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 
| 機械特性 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 等級 | 収穫ポイント(Mpa) | 引張強さ(Mpa) | 延長(%) | 影響の価値(J) |  |  |  | 
| P5 | ≥205 | ≥415 | テーブルを見なさい | ≥35 |  |  |  | 
| P11 | ≥205 | ≥415 | テーブルを見なさい | ≥35 |  |  |  | 
| P12 | ≥220 | ≥415 | テーブルを見なさい | ≥35 |  |  |  | 
| P22 | ≥205 | ≥415 | テーブルを見なさい | ≥35 |  |  |  | 

あなたのメッセージを入れて下さい