|
詳細情報 |
|||
| 製品名:: | 高圧ボイラー鋼管 | 標準:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| 支払の言葉:: | 30%TT前進+ 70%のバランス | 表面処理:: | 冷間圧延される |
| セクション形:: | 円形 | 長さ:: | 12M、6m、6.4M、6M、12M/Customed |
| 端の保護装置:: | プラスチック管の帽子 | 供給の能力:: | 1ヶ月あたりの15000のトン/トン |
| ハイライト: | ASTM A335の合金鋼の管,6mの合金鋼の管,12mの高圧ボイラー管 |
||
製品の説明
![]()
| いいえ。 | 正常な温度の機械特性 | ||||
| 標準的な数 | 鋼鉄いいえ。 | σ s | σ b | Î | α k |
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
化学憲法:
| いいえ。 | 化学憲法(%) | ||||||||
| 標準いいえ。 | 鋼鉄いいえ。 | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
| GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | |
| 12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | âの‰の¤ 0.50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | âの‰の¤ 0.045 | âの‰の¤ 0.045 | ||
| P11 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| P12 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.61 | âの‰の¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | âの‰の¤ 0.045 | âの‰の¤ 0.045 | ||
| P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | âの‰の¤ 0.045 | âの‰の¤ 0.045 | ||
| P22 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| P5 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| P9 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.30 | âの‰の¤ 0.04 | âの‰の¤ 0.04 | ||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | |
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | âの‰の¤ 0.50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STPA22 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STPA23 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| STPA24 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| STPA25 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| STPA26 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | âの‰の¤ 0.030 | âの‰の¤ 0.030 | ||
| JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | |||
| STBA22 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | âの‰の¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.035 | ||
| STBA23 | âの‰の¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | âの‰の¤ 0.035 | âの‰の¤ 0.030 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい