詳細情報 |
|||
原産地:: | 中国 | 資格: | APIのセリウム、ISO9001:2008年、LRQAのPEDのABS、GL、DNV、NK、PED、AD2000、GOST9941-81、CCS、ISO 9001-2008 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/8" - 2"、1/2」- 48"、1/2」- 6"、DN15-DN1200 1/2' 『~48" 『(継ぎ目が無い);16" 『~72" 『(溶接されて) | 厚さ: | STD、DIN、SCH40、SGP、SCH10-XXS (2-160mm) |
支払条件: | T/T、一覧でL/C | パッケージの詳細: | 束、木箱、等の標準的な輸出耐航性のあるパッケージか要求に応じてポリ袋。 |
ハイライト: | Wp5管の同心の減力剤,Sa234管の同心の減力剤,APIの鋼鉄同心の減力剤 |
製品の説明
ASTM A234の合金鋼の管付属品
製品名 | ASTM A234の合金鋼の管付属品(WP51、WP5、WP9、WP11、WP91) | |
サイズ | 1/2 " ~20" (継ぎ目が無い) | |
厚さ | STD、XS、XXS、SCH10、SCH20、SCH30、SCH40、SCH80、…等 | |
標準 | ANSI B16.9、ASME、JIS、DINのGOST、GB | |
材料 | ASTM | 炭素鋼:ASTM A234 WPB、A234 WPC、A420 WPL6 |
ステンレス鋼:ASTM A403 WP304、304L、316、316L、1Cr18Ni9Ti、….等 | ||
合金鋼:ASTM A234 WP12、WP11、WP22、WP5、WP9、WP91、 |
||
DIN | 炭素鋼:St37.0、St35.8、St45.8 | |
ステンレス鋼:1.4301、1.4306、1.4401、1.4571 | ||
合金鋼:1.7335、1.7380、1.0488 (1.0566) | ||
JIS | 炭素鋼:PG370、PT410 | |
ステンレス鋼:SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS321。.etc | ||
合金鋼:PA22、PA23、P24、PA25、PL380 | ||
GB | #10、#20、20G、20R、Q235、16Mn、16MnR、1Cr5Mo、12CrMo、12CrMoG、12Cr1Mo | |
端 | 斜めの端、バット溶接 | |
適用 |
石油化学産業 |
|
パッキング |
耐航性のあるパッキング |
|
利点 |
- サンプルを提供しなさい |
ASTM A234は高温サービスのための細工したカーボンそして合金鋼の管付属品のための標準規格である。
この指定はANSI B16.9、ANSI B16.11、ANSI B16.28、MSS SP-79およびMSS SP-95の最も最近の修正によってカバーされる継ぎ目が無く、溶接された構造のwroghtの炭素鋼および合金鋼の付属品をカバーする。
付属品は適当な、高温に使用のためである。
河北Hongchengの管の企業Co.のLtd.canの供給ASTM A234によってカバーされるすべての4つの鋼鉄等級:WP5、WP9、WP11、WP91
化学成分:
ASTM A234の化学成分 | ||||
要素 | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | 最高の0.15 | 最高の.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 |
Mn | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 |
P | 最高の0.040 | 最高の0.030 | 最高の0.030 | 最高の0.020 |
S | 最高の0.030 | 最高の0.030 | 最高の0.030 | 最高の0.010 |
Si | 最高の0.50 | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.20 - 0.50 |
NI | - | - | - | 最高の0.40 |
Cr | 4.0 - 6.0 | 8.0 - 10.0 | 1.00 - 1.50 | 8.0 - 9.5 |
Mo | 0.44 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.85 - 1.05 |
CU | - | - | - | - |
Cb | - | - | - | 0.060 - 0.10 |
V | - | - | - | 0.18 - 0.25 |
機械特性:
ASTM A234/A234M | 引張強さ、分 | 強さ、分を降伏 | 延長、%、分 | |||
等級 | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | 縦方向 | 横断 |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
あなたのメッセージを入れて下さい