|
詳細情報 |
|||
| 原産地:: | 中国 | 標準:: | ASTM、AISI、GB、DIN、JIS |
|---|---|---|---|
| タイプ:: | 円の帽子の円錐帽子/皿に盛られた帽子 | 厚さ/管: | sch10、sch20、sch30、std、sch40、sch60のxs、sch80、sch100、sch120、sch140、sch160のxxs |
| サイズ:: | 1/2」- 120" | パッキング:: | 合板箱かパレット |
| ハイライト: | B16.9炭素鋼の管の帽子,Asmeの炭素鋼の管の帽子,Sch10バット溶接エンド キャップ |
||
製品の説明
![]()
| 標準: | ANSI –B 16.9 ASTM A403 – ASME SA403 – 『細工したオーステナイトのステンレス鋼の配管付属品のための標準規格』 API 590-605 ASME B16.9 – 『ButtweldingのFactory-Made細工した付属品」 ASME B16.25 – 『Buttwelding終わる』は ASME B16.28 – 『細工した鋼鉄Buttwelding不足分の半径の肘およびリターン』 MSS SP-43 – 『低圧のための細工した、製造されたバット溶接の付属品、防蝕適用』 |
| スケジュール: | Sch 5へのSch XXS。 |
| サイズ: | 36"への1/2」 (24"に継ぎ目が無い) (8" 36"に溶接されて) |
| 材料: | Monelのニッケル、Inconel、Hastalloyのチタニウム、タンタル、ステンレス鋼、合金鋼、炭素鋼、Cuproニッケル90/10及び70/30 SA/A403 SA/A 774 WP-S、WP-W、WP-WX、304、304L、316、316L、304/304L、316/316L、DIN 1.4301、DIN1.4306、DIN 1.4401、DIN 1.4404ステンレス鋼ASME/ASTM |
| タイプ: | バット溶接(BW) |
| 厚さ: | スケジュール5S、10S、20S、S10、S20、S30、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S80、S100、S120、S140、S160、XXSおよび等。 |
| 次元: | ANSI B16.9、ANSI B16.28のMSS-SP-43タイプAのMSS-SP-43タイプB、JIS B2312、JIS B2313 |
![]()
| 次元の許容–帽子 | ||||
| すべての付属品のため | 帽子 | |||
| わずかな管のサイズ(NPS) | 斜角のØの外 | 端にØの中 | 壁厚さ t/t1 |
全長E |
| 1/2 2 1/2 | 1 | 0,8 | ない | 4 |
| 3 3 1/2 | 1 | 1,6 | より少し | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | より | 4 |
| 5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | 体言の | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
| 12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
帽子–重量
| 付属品の重量 | ||||
| NPS インチ |
帽子 | |||
| Sch。 5S |
Sch。 10S |
Sch。 40S |
Sch。 80S |
|
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| kgの密度のおおよその重量8 kg/dm3 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい